合計レビュー数: 30
- 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 15108350 によるレビュー (6年前)
- 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 15145618 によるレビュー (7年前)
- 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 14888695 によるレビュー (7年前)
- 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 14692687 によるレビュー (7年前)
- 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 12518067 によるレビュー (8年前)
- 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 14273899 によるレビュー (8年前)
- It does what is says it does unobtrusively and efficiently. Kimetrak provides insight into how "commercialized"
a site is. One may decide weather to continue on the site or do business with the site based on how many
and what trackers are involved. I can see how a site owner could use this information to evaluate the privacy
level of their own site. Thanks Kimetrak!! - 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 13967647 によるレビュー (8年前)
- 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 13947158 によるレビュー (8年前)
- 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 13862755 によるレビュー (8年前)
- 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 13596010 によるレビュー (8年前)
- 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 13836248 によるレビュー (8年前)
- 5 段階中 5 の評価Naaman M. Harris によるレビュー (8年前)
- 5 段階中 5 の評価Anonymouse Balkan によるレビュー (8年前)
- 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 13810405 によるレビュー (8年前)
- 5 段階中 5 の評価Firefox ユーザー 13755622 によるレビュー (8年前)